Dcsworld高加索地图中的机场信息:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(创建页面,内容为“ {| class="wikitable" style="margin:auto" |+ DCS World高加索地图中的机场信息 |- ! 序号 !! 机场中文名 !! Aerodrome !! Location indicator !! ARP !! TWR !! TACAN !! RWY !! ILS |- | 01 || 科布列季 || Kobuleti || UG5X || 41°55.797`N 041°51.809`E || 133.000 MHz || 67X"KBL"(134.00 MHz) || 07 || 111.50 MHz |- | 01 || 科布列季 || Kobuleti || UG5X || 41°55.797`N 041°51.809`E || 133.000 MHz || 67X"KBL"(134.00 MHz) || 07 || 111.50 MHz |- | 01…”) |
无编辑摘要 |
||
第10行: | 第10行: | ||
| 01 || 科布列季 || Kobuleti || UG5X || 41°55.797`N 041°51.809`E || 133.000 MHz || 67X"KBL"(134.00 MHz) || 07 || 111.50 MHz | | 01 || 科布列季 || Kobuleti || UG5X || 41°55.797`N 041°51.809`E || 133.000 MHz || 67X"KBL"(134.00 MHz) || 07 || 111.50 MHz | ||
|- | |- | ||
| 01 || | | 01 || || || || || || || || | ||
|- | |||
| 01 || || || || || || || || | |||
|- | |||
| 01 || || || || || || || || | |||
|- | |||
| 01 || || || || || || || || | |||
|- | |||
| 01 || || || || || || || || | |||
|- | |||
| 01 || || || || || || || || | |||
|- | |||
| 01 || || || || || || || || | |||
|- | |||
| 01 || || || || || || || || | |||
|- | |||
| 01 || || || || || || || || | |||
|} | |} |
2024年2月21日 (三) 21:17的版本
序号 | 机场中文名 | Aerodrome | Location indicator | ARP | TWR | TACAN | RWY | ILS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 科布列季 | Kobuleti | UG5X | 41°55.797`N 041°51.809`E | 133.000 MHz | 67X"KBL"(134.00 MHz) | 07 | 111.50 MHz |
01 | 科布列季 | Kobuleti | UG5X | 41°55.797`N 041°51.809`E | 133.000 MHz | 67X"KBL"(134.00 MHz) | 07 | 111.50 MHz |
01 | ||||||||
01 | ||||||||
01 | ||||||||
01 | ||||||||
01 | ||||||||
01 | ||||||||
01 | ||||||||
01 | ||||||||
01 |