Dcsworld高加索地图中的机场信息
序号 | 机场中文名 | Aerodrome | Location indicator | ARP | TWR | TACAN | RWY | ILS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 科布列季 | Kobuleti | UG5X | 41°55.797`N 041°51.809`E | 133.000 MHz | 67X"KBL"(134.00 MHz) | 07 | 111.50 MHz |
01 | 科布列季 | Kobuleti | UG5X | 41°55.797`N 041°51.809`E | 133.000 MHz | 67X"KBL"(134.00 MHz) | 07 | 111.50 MHz |
01 | ||||||||
01 | ||||||||
01 | ||||||||
01 | ||||||||
01 | ||||||||
01 | ||||||||
01 | ||||||||
01 | ||||||||
01 |