Dcsworld高加索地图中的机场信息
序号 | 机场中文名 | Aerodrome | Location indicator | ARP | TWR | TACAN | RWY | ILS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 科布列季 | Kobuleti | UG5X | 41°55.797`N 041°51.809`E | 133.000 MHz | 67X"KBL"(134.00 MHz) | 07 | 111.50 MHz |
02 | Gudauta | UG23 | 43°06.856`N 040°34.187`E | 130.000 MHz | ||||
03 | Tbilisi - Soganlug | UG24 | 41°38.970`N 044°56.304`E | 139.000 MHz | ||||
04 | Vaziani | UG27 | 41°37.743`N 045°01.632`E | 140.000 MHz | 22X"VAS"(108.50 MHz) | 13/31 | 108.75 MHz/108.75 MHz | |
01 | ||||||||
01 | ||||||||
01 | ||||||||
01 | ||||||||
01 | ||||||||
01 | ||||||||
01 |